Mostrar el registro sencillo del ítem
Situación de los jóvenes en el mercado laboral uruguayo. Un análisis comparativo a partir de las encuestas nacionales de adolescencia y juventud / 1990 - 2008 - 2013.
dc.contributor.author | Araya, Federico | es |
dc.contributor.author | Ferrer, Mariana | es |
dc.contributor.other | Ministerio de Desarrollo Social | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.date.accessioned | 2018-11-24T16:08:53Z | |
dc.date.available | 2018-11-24T16:08:53Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.identifier.issn | 2393-6320 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/966 | |
dc.format.extent | 78 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | MIDES | es |
dc.source | Mirada joven | es |
dc.subject | EMPLEO DE JOVENES | es |
dc.subject | ANALISIS COMPARATIVO | es |
dc.subject.classification | Mercado Laboral | es |
dc.title | Situación de los jóvenes en el mercado laboral uruguayo. Un análisis comparativo a partir de las encuestas nacionales de adolescencia y juventud / 1990 - 2008 - 2013. | es |
dc.type | Investigación aplicada | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Mercado Laboral
Documentos sobre Mercado Laboral