Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte social 2013: principales características del Uruguay social
dc.contributor.author | Calvo, Juan José | es |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Magdalena | es |
dc.contributor.author | Dibot, Gonzalo | es |
dc.contributor.author | Prieto, Victoria | es |
dc.contributor.author | Cabrera, Mariana | es |
dc.contributor.author | Marzuca, Alejandra | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-28T11:24:49Z | |
dc.date.available | 2016-11-28T11:24:49Z | |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/430 | |
dc.format.extent | 296 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | MIDES | es |
dc.publisher | OPP. AGEV | es |
dc.subject | EMPLEO | es |
dc.subject | SALUD | es |
dc.subject | EDUCACION | es |
dc.subject | VIVIENDA | es |
dc.subject | DISTRIBUCION DEL INGRESO | es |
dc.subject | POBREZA | es |
dc.subject | SEGURIDAD | es |
dc.subject | CULTURA | es |
dc.subject | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | es |
dc.subject | INDICADORES SOCIOECONOMICOS | es |
dc.title | Reporte social 2013: principales características del Uruguay social | es |
dc.type | Documentos evaluativos y memorias | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contexto sociodemográfico
Documentos sobre Contexto sociodemográfico