Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuidados en primera infancia: análisis descriptivo de los datos del censo 2011.
dc.contributor.author | Montti, Oriana | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.coverage.temporal | 2011 | es |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T22:31:46Z | |
dc.date.available | 2016-10-10T22:31:46Z | |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.identifier.citation | Montti, O. (2013). Cuidados en primera infancia : análisis descriptivo de los datos del censo 2011. Montevideo, MIDES. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/318 | |
dc.description.abstract | Este documento se construye a partir del procesamiento de los datos del Censo de personas 2011, con el objetivo de analizar características demográficas de niños y niñas de hasta 12 años con énfasis en primera infancia como población objetivo del Sistema Nacional de Cuidados. Ello incluye también comentar algunas características del comportamiento de mujeres y varones con hijos e hijas, en la medida que son los principales responsables de dicha población. A continuación se presentan datos que contribuyen a caracterizar el panorama demográfico actual de nuestro país. Luego se profundizan los datos de la infancia en Uruguay, seguido por las características de varones y mujeres que tienen hijos e hijas y su relación con el estudio y el mercado de empleo. | es |
dc.format.extent | 19 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | MIDES | es |
dc.subject | INFANCIA | es |
dc.subject | PRIMERA INFANCIA | es |
dc.subject | CONTEXTO SOCIODEMOGRAFICO | es |
dc.subject | CUIDADOS | es |
dc.subject | ESTADISTICAS SANITARIAS | es |
dc.subject.classification | Presidencia - OPP | es |
dc.title | Cuidados en primera infancia: análisis descriptivo de los datos del censo 2011. | es |
dc.type | Otros documentos | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cuidados
Documentos sobre Cuidados -
Primera infancia
Documentos sobre Primera infancia