Mostrar el registro sencillo del ítem
Encuesta sobre estado nutricional, prácticas de alimentación y anemia en niños de 0 a 2 años.
dc.contributor.author | Moratorio, Ximena | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.coverage.temporal | 2010-2011 | es |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T20:46:59Z | |
dc.date.available | 2016-10-10T20:46:59Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/312 | |
dc.format.extent | 40 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNICEF | es |
dc.publisher | MSP | es |
dc.publisher | MIDES | es |
dc.subject | INFANCIA | es |
dc.subject | ALIMENTACION | es |
dc.subject | ANEMIA | es |
dc.subject | PRIMERA INFANCIA | es |
dc.subject.classification | Presidencia - OPP | es |
dc.title | Encuesta sobre estado nutricional, prácticas de alimentación y anemia en niños de 0 a 2 años. | es |
dc.type | Otros documentos | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Primera infancia
Documentos sobre Primera infancia