Mostrar el registro sencillo del ítem
Salas de Encuentro : primer informe de resultados.
dc.contributor.author | MIDES | es |
dc.contributor.author | INFAMILIA | es |
dc.contributor.author | INAU | es |
dc.contributor.author | MSP | es |
dc.date.accessioned | 2016-08-18T00:04:24Z | |
dc.date.available | 2016-08-18T00:04:24Z | |
dc.date.issued | 2012 | es |
dc.identifier.citation | Ministeio de Desarrollo Social, Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto del Niño y Adolescentes del Uruguay y Ministerio de Salud Pública (2012). Salas de Encuentro : primer informe de resultados, Montevideo, Uruguay : Autor. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/284 | |
dc.description.abstract | El presente documento describe y analiza los primeros resultados obtenidos a partir del monitoreo realizado durante el año 2011 a las 23 Salas de Encuentro. En ese sentido y como experiencia reciente, los datos a presentar se convierten en los primeros resultados relevados, los cuales brindan una idea general del funcionamiento de las Salas, del cumplimiento de los objetivos propuestos, la cobertura obtenida, así como de las características de los participantes y la evaluación de las actividades recibidas. | es |
dc.format.extent | 15 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | MIDES | es |
dc.publisher | MSP | es |
dc.publisher | INAU | es |
dc.subject | SALUD MATERNO INFANTIL | es |
dc.subject | SALAS DE ENCUENTRO | es |
dc.subject | PROGRAMA SOCIAL | es |
dc.title | Salas de Encuentro : primer informe de resultados. | es |
dc.type | Evaluacion | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Salud
Documentos sobre Salud -
Primera infancia
Documentos sobre Primera infancia