Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización socioeconómica de Montevideo: Pajas Blancas
dc.contributor.author | Observatorio Social | es |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo | es |
dc.contributor.other | Ministerio de Desarrollo Social | es |
dc.coverage.spatial | Pajas Blancas; Montevideo; Uruguay | es |
dc.coverage.temporal | 2011 | es |
dc.date.accessioned | 2019-01-02T17:02:16Z | |
dc.date.available | 2019-01-02T17:02:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.identifier.citation | Observatorio Social & Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (2015). Caracterización socioeconómica de Montevideo: Pajas Blancas. MIDES. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/1057 | |
dc.description.abstract | En este informe se presenta una caracterización socio-demográfica del barrio Pajas Blancas. La información se calculó tomando como fuente el último Censos de Vivienda, Hogares y Población (INE 2011). | es |
dc.description.tableofcontents | Características sociodemográficas -- Características de la vivienda -- Educación -- Mercado Laboral -- Pobreza y vulnerabilidad social -- Anexo | es |
dc.format.extent | 14 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | MIDES | es |
dc.subject | BARRIO | es |
dc.subject | CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA | es |
dc.title | Caracterización socioeconómica de Montevideo: Pajas Blancas | es |
dc.type | Investigación aplicada | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contexto sociodemográfico
Documentos sobre Contexto sociodemográfico -
Pobreza y Desigualdad
Documentos sobre Pobreza y Desigualdad -
Caracterizaciones de contexto sociodemográfico en Evaluación y Monitoreo
Documentos sobre Caracterizaciones de contexto sociodemográfico